| MUTINE EX HEFA | DEFINE HEFA | ILLUMINE HEFA | RECITAL ICONE | RECITAL AIR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIMENSIONS | 290x164x290mm | 1057x164x290mm | 1200x164x330mm | 1339x186x361mm | 1540x220x400mm |
| BASE SUPPORT | – | Black 200x298mm | Black 200x338mm | US walnut 186x361mm | US walnut 220x400mm |
| WEIGHT (PAIR) | 14.5kg | 38.5kg | 51kg | 35kg | 45kg |
| CONFIGURATION | 2 ways, bass-reflex | 2 ways, bass-reflex | 2.5 ways, bass-reflex | 2.5 ways, bass-reflex | 2.5 ways, bass-reflex |
| WOOFER | – | – | 15cm, 104cm², long throw, aluminium cone | 15cm, 75cm², long throw, aluminium cone | 15cm, 94cm², long throw, magnesium cone |
| MID WOOFER | 15cm, 75cm², long throw, magnesium cone | 15cm, 104cm², long throw, aluminium cone | 15cm, 104cm², long throw, aluminium cone | 15cm, 75cm², long throw, aluminium cone | 15cm, 94cm², long throw, magnesium cone |
| TWEETER | Diameter : 19mm | Diameter : 26mm | Diameter : 26mm | Diameter : 19mm | Diameter : 29mm |
| CROSSOVER | 12-12dB/oct 1250Hz | 6-6dB/oct 1500Hz | 12-12-24dB/oct 280Hz and 1600Hz | 6-12-12dB/oct 360Hz and 1600Hz | 12-12-24dB/oct 330Hz and 1500Hz |
| NOM IMPEDANCE | 8 ohms | 8 ohms | 4 ohms | 4 ohms | 4 ohms |
| RATED POWER | 60 watts | 80 watts | 160 watts | 160 watts | 160 watts |
| BANDWIDTH | 50Hz – 30kHz (-3dB) | 30Hz – 25kHz (-3dB) | 30Hz – 25kHz (-3dB) | 45Hz – 25kHz (-3dB) | 35Hz – 25kHz (-3dB) |
| SENSIBILITY | 85dB/2.83V | 85dB/2.83V | 89dB/2.83V | 89dB/2.83V | 89dB/2.83V |







